Kredītportfeļi
Izsoles datums | Kredītportfelis | Izsoles kārta | Sākuma cena | Tirgus cena | Statuss | Ievietošanas datums |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2017 | prasījuma tiesības pret fiziskajam un juridiskajam personām | 2 | 50997 EUR* | 50997 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Vilni Lauzumu | 2 | 14526,72 EUR* | 14526,72 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Tatjanu Sokolovu | 2 | 1864,32 EUR* | 1864,32 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Tatjanu Šeršakovu | 2 | 95600 EUR* | 95600 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | 2 | 13700 EUR* | 13700 EUR* | 07.06.2017 | ||
15.06.2017 | 2 | 54706,71 EUR | 54706,71 EUR | 07.06.2017 | ||
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Jāni Ozoliņu | 2 | 564,61 EUR* | 564,61 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | 2 | 91125,07 EUR* | 91125,07 EUR* | 07.06.2017 | ||
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Ilzi Āboliņu | 2 | 73100 EUR* | 73100 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Tamāru Balodi | 2 | 43500 EUR* | 43500 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Sergejs Borzihs | 2 | 3474,33 EUR* | 3474,33 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Edgaru Niedru | 2 | 46504,13 EUR* | 46504,13 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | 2 | 78300 EUR* | 78300 EUR* | 07.06.2017 | ||
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Mouamer Kiwan | 2 | 11400 EUR* | 11400 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Kristīni Pētersoni | 2 | 55000 EUR* | 55000 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Larisu Rukmani | 2 | 1700 EUR* | 1700 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Ludmilu Ņikiforovu | 2 | 31031,28 EUR* | 31031,28 EUR* | 07.06.2017 | |
15.06.2017 | prasījuma tiesības pret Maryna Chemerys | 2 | 68100 EUR* | 68100 EUR* | 07.06.2017 | |
12.06.2017. |
2 |
1977141 EUR |
1977141 EUR |
02.06.2017 | ||
30.05.2017 | prasījuma tiesības pret fiziskajam un juridiskajam personām | 2 | 51230 EUR* | 51230 EUR* | 22.05.2017 | |
29.05.2017 | prasījuma tiesību lietu kopība pret SIA “L-T OIL” un SIA“InA Group” | 2 | 3558050 EUR | 3558050 EUR | Pārdots | 22.05.2017 |
26.05.2017 | prasījuma tiesības pret Alexey Goryunov | 1 | 133700 EUR* | 133700 EUR* | Pārdots | 18.05.2017 |
10.05.2017 |
1 |
1977141 EUR |
1977141 EUR |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 |
prasījuma tiesību lietu kopībā pret SIA “L-T OIL” un SIA“InA Group” |
1 |
3558050 EUR |
3558050 EUR |
Nenotika | 02.05.2017 |
09.05.2017 | 1 |
95600 EUR* |
95600 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 | 1 |
13700 EUR* |
13700 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
10.05.2017 | 1 |
55318,89 EUR* |
55318,89 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 | 1 |
2074,58 EUR* |
2074,58 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 | 1 |
1700 EUR* |
1700 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 | 1 |
91486,14 EUR* |
91486,14 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 | 1 |
55000 EUR* |
55000 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017 | 1 |
31398,11 EUR* |
31398,11 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
46951,09 EUR* |
46951,09 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
10.05.2017. | 1 |
68100 EUR* |
68100 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
14820,94 EUR |
14820,94 EUR |
Nenotika | 02.05.2017 | |
10.05.2017. | 1 |
11400 EUR* |
11400 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
177900 EUR* |
177900 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
189545,90 EUR* |
189545,90 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
10.05.2017. | 1 |
78300 EUR* |
78300 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
51211 EUR* |
51211 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
3743,72 EUR* |
3743,72 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
43500 EUR* |
43500 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. | 1 |
994,42 EUR* |
994,42 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
09.05.2017. |
1 |
73100 EUR* |
73100 EUR* |
Nenotika | 02.05.2017 | |
24.04.2017 | prasījuma tiesības pret Latvijas Republikas nerezidentiem, kam izsniegti kredīti nekustamo īpašumu Bulgārijā iegādei | 2 | 357 300 EUR* | 379 442 EUR | Pārdots | 13.04.2017 |
24.04.2017 | prasījuma tiesības pret PJSC “Dewon” | 1 | 505 000 EUR | 518 500 EUR | Pārdots | 12.04.2017 |
19.04.2017 | 1 |
357 300 EUR |
379 442 EUR |
Nenotika | 06.04.2017 | |
09.03.2017 | Ukrainas uzņēmuma “TKB LU” LLC, 100% kapitāla daļas un prasījuma tiesības pret Ukrainas uzņēmumu “Proekt 1” LLC | 2 | 790 292,03 EUR | 1 040 637,33 EUR | Nenotika | 01.03.2017 |
10.03.2017 | prasījuma tiesības pret SIA “Zemitāni” | 2 | 553 093.06 EUR* | 720 724 EUR | Pārdots | 01.03.2017 |
07.03.2017 | prasījuma tiesību lietu kopība pret SIA “L-T OIL” un SIA“InA Group” | izsole ar lejupejošu soli | 5 542 938,16 EUR | 7 390 584,21 EUR | Nenotika | 27.02.2017 |
23.02.2017 | prasījuma tiesības kā lietu kopība pret SIA „TKB LĪZINGS” debitoriem | 2 | 740 447.00 EUR | 987 263 EUR | 15.02.2017 | |
17.02.2017 | prasījuma tiesības kā lietu kopība pret SIA „TKB LĪZINGS” debitoriem | 1 | 987 263 EUR | 987 263 EUR | Nenotika | 09.02.2017 |
14.02.2017 | prasījuma tiesības pret Bulgārijas uzņēmumu “ЕЙ ДЖЕЙ ПРОПЕРЪТИ“ (AJ PROPERTY ltd) | izsole ar lejupejošu soli | 95668,50 EUR | 127 558 EUR | Pārdots | 03.02.2017 |
08.02.2017 | prasījuma tiesības pret SIA “TRANSIMPEKS TERMINAL” | 2 | 867 912 EUR | 1 157 216 EUR | Pārdots | 01.02.2017 |
09.02.2017 | prasījuma tiesības kā lietu kopība pret fiziskām personām | 1 | 318918 EUR | 318918 EUR | Daļēji pārdots | 01.02.2017 |
07.02.2017 | prasījuma tiesības pret SIA “BALMET” | 1 | 185029 EUR | 185029 EUR | Pārdots | 26.01.2017 |
07.02.2017 | prasījuma tiesības pret Jeļenu Buimisteri | 2 | 6919,26 EUR | 9225,68 EUR | Pārdots | 26.01.2017 |
07.02.2017 | prasījuma tiesības pret Igoru Buimisteru | 2 | 47641,61 EUR | 63522,15 EUR | Pārdots | 26.01.2017 |
01.02.2017 | prasījuma tiesības pret SIA “TRANSIMPEKS TERMINAL” | 1 | 1 157 216 EUR | 1 157 216 EUR | Nenotika | 25.01.2017 |
01.02.2017 | prasījuma tiesību lietu kopību pret LSEZU SIA “Kolumbija”, LSEZU SIA “PK INVEST”, SIA “Liepājas Zvejas Osta”, SIA “BALTĀ ZIVĪTE”, SIA “ROŅU 6” un kompāniju “Nirtolex limited” | izsole ar lejupejošu soli | 3 740 000 EUR | 6 230 699 EUR | Nenotika | 24.01.2017 |
30.01.2017 | 2 | 780 478 EUR | 1 040 637,33 EUR | atcelta | 18.01.2017 | |
26.01.2017 | izsole ar lejupejošu soli | 673 875 EUR | 898 500 EUR |
Nenotika |
17.01.2017 | |
26.01.2017 | izsole ar lejupejošu soli | 3 240 322,12 EUR | 4 320 429,50 EUR | Pārdots | 17.01.2017 | |
20.01.2017 | 2 | 277570,13 EUR | 370 093,51 EUR | Nenotika | 06.01.2017 | |
03.01.2017 | aptauja | 22.12.2016 | ||||
30.12.2016 | 1 | 370 093,51 EUR | 370 093,51 EUR | Nenotika | 22.12.2016 | |
30.12.2016 | 1 | 200 000 EUR | 200 000 EUR | Nenotika | 20.12.2016 | |
30.12.2016 | 1 | 76831,76 EUR | 76831,76 EUR | Nenotika | 20.12.2016 | |
30.12.2016 | 1 | 720 724 EUR | 720 724 EUR | Nenotika | 20.12.2016 | |
29.12.2016 | 1 | 1 040 637,33 EUR | 1 040 637,33 EUR | Nenotika | 20.12.2016 | |
23.12.2016 | 2 | 673875 EUR | 898 500 EUR | Nenotika | 14.12.2016 | |
23.12.2016 | 2 | 1 812 495,33 EUR | 2 416 660,45 EUR | Nenotika | 14.12.2016 | |
21.12.2016 | 2 | 3 240 322,12 EUR | 4 320 429,50 EUR | Nenotika | 12.12.2016 | |
16.12.2016 | 1 | 898 500 EUR | 898 500 EUR | Nenotika | 08.12.2016 | |
15.12.2016 | 2 | 1 739 816,27 EUR | 2 319755,02 EUR | Pārdots | 06.12.2016 | |
14.12.2016 | 1 | 1 389 000 EUR | 1 389 000 EUR | Pārdots | 05.12.2016 | |
14.12.2016 | 3 | 1 749 191 EUR | 2 471 576 EUR | Nenotika | 25.11.2016 | |
14.12.2016 | 3 | 2 928 000 EUR | 4 880 000 EUR | Pārdots | 31.10.2016 | |
14.12.2016 |
prasījuma tiesības pret Bulgārijas uzņēmumu “ЕЙ ДЖЕЙ ПРОПЕРЪТИ“ (AJ PROPERTY ltd) |
2 | 95 668,50 EUR | 127 558 EUR | Nenotika | 31.10.2016 |
12.12.2016 |
Cenu aptauja prasījuma tiesībām pret La Societe Civile “SOF&NIKA PROPERTY” |
Nenotika | 01.12.2016 | |||
12.12.2016 | 1 | 4 320 429,50 EUR | 4 320 429,50 EUR | Nenotika | 23.11.2016 | |
09.12.2016 | 1 | 2 319755,02 EUR | 2 319755,02 EUR | Nenotika | 01.12.2016 | |
09.12.2016 |